技術(shù)參數(shù)
| 系列一: 開(kāi)式112國(guó)產(chǎn)泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBG112(224、336、448、560、672、784)/16WS |
泵組額定流量(L/min) | 112、224、336、448、560、672、784 | |
工作壓力 | 16MPa | |
| 系列二: 開(kāi)式112進(jìn)口泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBG112(112、224、336、448、560、672、784)/14WSJK |
泵組額定流量(L/min) | 112、224、336、448、560、672、784 | |
工作壓力 | 14MPa | |
| 系列三: 閉式112國(guó)產(chǎn)泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBGB112(224、336、448)/16WS |
泵組額定流量(L/min) | 112、224、336、448 | |
工作壓力 | 16MPa | |
| 系列四: 閉式112進(jìn)口泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBGB112(224、336、448)/14WSJK |
泵組額定流量(L/min) | 112、224、336、448 | |
工作壓力 | 14MPa | |
| 系列五: 開(kāi)式158泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBG158(316、474、632、790、948、1106)/14WS |
泵組額定流量(L/min) | 158、316、474、632、790、948、1106 | |
工作壓力 | 14MPa | |
| 系列六: 閉式158泵組 | 規(guī)格型號(hào) | XSWBGB158(316、474、632、790、948、1106)/14WS |
泵組額定流量(L/min) | 158、316、474、632、790、948、1106 | |
工作壓力 | 14MPa | |
| 貯水體積 | 1.0m3 | |
| 使用環(huán)境溫度 | 4℃~+50℃ | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | XF1149-2014 | |
工作時(shí)間:9:00 — 18:00
聯(lián)系電話: